試験科目及び問題数
試験科目及び問題数
種類 | 試験科目 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特類 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | |||
甲種 | 筆記 | 工事設備対象設備等の構造・機能・工事・設備 | 15 | |||||||
火災及び防火 | 15 | |||||||||
消防関係法令 | 15 | 共通8 | ||||||||
類別7 | ||||||||||
基礎的知識 | 機械6 | 機械10 | ||||||||
電気4 | 電気10 | |||||||||
消防用設備等の構造・機能・工事・整備 | 機械10 | 機械12 | ||||||||
電気6 | 電気12 | |||||||||
規格4 | 規格8 | |||||||||
計 | 45 | 45 | ||||||||
実技 | 鑑別等5、製図2 | |||||||||
乙種 | 筆記 | 消防関係法令 | 共通6 | |||||||
類別4 | ||||||||||
基礎的知識 | 機械3 | 機械5 | ||||||||
電気2 | 電気5 | 電気5 | ||||||||
消防用設備等の構造・機能・整備 | 機械8 | 機械9 | ||||||||
電気4 | 電気9 | 電気9 | ||||||||
規格3 | 規格6 | |||||||||
計 | 30 | |||||||||
実技 | 鑑別等5 |
※ 工事整備対象設備等とは、消防用設備等、又は特殊消防用設備等のことです。
一部免除・試験時間・試験問題数一覧表
消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等の資格を有する方は、申請により試験科目の一部が免除になります。その場合の試験時間は短縮になります。
なお、甲種特類試験には、科目免除はありません。
甲種用の一覧表はこちら
乙種用の一覧表はこちら