試験実施状況
3月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 2,861 | 1,087 | 38.0 |
乙種第1類 | 1,087 | 776 | 71.4 |
乙種第2類 | 1,061 | 798 | 75.2 |
乙種第3類 | 1,347 | 977 | 72.5 |
乙種第4類 | 22,147 | 8,116 | 36.6 |
乙種第5類 | 1,431 | 983 | 68.7 |
乙種第6類 | 1,496 | 1,098 | 73.4 |
乙種計 | 28,569 | 12,748 | 44.6 |
丙種 | 1,273 | 696 | 54.7 |
合計 | 32,703 | 14,531 | 44.4 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,石川,山梨,岐阜,愛知,滋賀,兵庫,奈良,鳥取,広島,山口,愛媛,福岡,長崎,熊本,大分,沖縄
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 88 | 31 | 35.2 |
甲種第1類 | 1,773 | 431 | 24.3 |
甲種第2類 | 341 | 113 | 33.1 |
甲種第3類 | 338 | 97 | 28.7 |
甲種第4類 | 3,266 | 1,065 | 32.6 |
甲種第5類 | 364 | 143 | 39.3 |
甲種計 | 6,170 | 1,880 | 30.5 |
乙種第1類 | 209 | 63 | 30.1 |
乙種第2類 | 52 | 23 | 44.2 |
乙種第3類 | 130 | 35 | 26.9 |
乙種第4類 | 905 | 290 | 32.0 |
乙種第5類 | 100 | 32 | 32.0 |
乙種第6類 | 3,507 | 1,147 | 32.7 |
乙種第7類 | 692 | 373 | 53.9 |
乙種計 | 5,595 | 1,963 | 35.1 |
合計 | 11,765 | 3,843 | 32.7 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,青森,秋田,東京,新潟,石川,岐阜,三重,京都,大阪,佐賀,熊本