試験実施状況

令和3年4月~令和4年3月

危険物取扱者試験

年度 区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
R3 申請者 26,774 11,652 10,816 13,622 264,402 13,578 13,874 327,944 25,768 380,486
受験者 22,835 11,168 10,385 13,056 234,481 12,977 13,370 295,437 24,220 342,492
合格者 9,050 7,872 7,504 9,266 84,564 9,218 9,452 127,876 12,442 149,368
合格率 39.6 70.5 72.3 71.0 36.1 71.0 70.7 43.3 51.4 43.6
R2 申請者 21,036 9,517 9,117 11,034 225,233 10,815 11,379 277,095 24,727 322,858
受験者 17,957 9,190 8,777 10,612 200,876 10,393 11,041 250,889 23,484 292,330
合格者 7,632 6,570 6,217 7,513 77,466 7,395 7,560 112,721 12,684 133,037
合格率 42.5 71.5 70.8 70.8 38.6 71.2 68.5 44.9 54.0 45.5

消防設備士試験

年度 区分 甲種
特類 1類 2類 3類 4類 5類 甲種計
R3 申請者 1,509 16,705 4,768 5,078 27,711 4,679 60,450
受験者 1,262 12,126 3,791 4,018 20,877 3,720 45,794
合格者 382 3,436 1,370 1,522 7,753 1,407 15,870
合格率 30.3 28.3 36.1 37.9 37.1 37.8 34.7
R2 申請者 1,103 13,706 3,636 3,622 21,977 3,510 47,554
受験者 918 9,949 2,895 2,893 16,554 2,888 36,097
合格者 248 3,104 960 1,150 6,159 1,103 12,724
合格率 27.0 31.2 33.2 39.8 37.2 38.2 35.2

年度 区分 乙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 7類 乙種計
R3 申請者 2,844 858 1,604 11,834 1,402 32,888 7,245 58,675 119,125
受験者 2,143 706 1,304 8,958 1,136 25,634 6,151 46,032 91,826
合格者 761 261 435 3,138 437 10,240 3,506 18,778 34,648
合格率 35.5 37.0 33.4 35.0 38.5 39.9 57.0 40.8 37.7
R2 申請者 2,457 623 824 10,869 1,064 26,361 5,743 47,941 95,495
受験者 1,917 517 707 8,492 882 20,955 4,926 38,396 74,493
合格者 647 194 241 3,007 378 8,944 2,809 16,220 28,944
合格率 33.8 37.5 34.1 35.4 42.9 42.7 57.0 42.2 38.9