試験実施状況
2月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 甲種 | 2,979 | 1,148 | 38.5 | 
| 乙種第1類 | 1,351 | 971 | 71.9 | 
| 乙種第2類 | 1,161 | 842 | 72.5 | 
| 乙種第3類 | 1,416 | 1,038 | 73.3 | 
| 乙種第4類 | 29,519 | 10,716 | 36.3 | 
| 乙種第5類 | 1,459 | 1,056 | 72.4 | 
| 乙種第6類 | 1,547 | 1,105 | 71.4 | 
| 乙種計 | 36,453 | 15,728 | 43.1 | 
| 丙種 | 3,200 | 1,693 | 52.9 | 
| 合計 | 42,632 | 18,569 | 43.6 | 
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,宮城,秋田,山形,福島,茨城,群馬,埼玉,東京,神奈川,富山,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知,三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,福岡,佐賀,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 155 | 44 | 28.4 | 
| 甲種第1類 | 1,188 | 325 | 27.4 | 
| 甲種第2類 | 352 | 139 | 39.5 | 
| 甲種第3類 | 403 | 135 | 33.5 | 
| 甲種第4類 | 2,479 | 940 | 37.9 | 
| 甲種第5類 | 373 | 155 | 41.6 | 
| 甲種計 | 4,950 | 1,738 | 35.1 | 
| 乙種第1類 | 417 | 161 | 38.6 | 
| 乙種第2類 | 121 | 51 | 42.1 | 
| 乙種第3類 | 278 | 80 | 28.8 | 
| 乙種第4類 | 1,622 | 535 | 33.0 | 
| 乙種第5類 | 248 | 102 | 41.1 | 
| 乙種第6類 | 2,756 | 1,116 | 40.5 | 
| 乙種第7類 | 921 | 527 | 57.2 | 
| 乙種計 | 6,363 | 2,572 | 40.4 | 
| 合計 | 11,313 | 4,310 | 38.1 | 
消防設備士試験実施支部等
北海道,青森,岩手,宮城,福島,茨城,栃木,埼玉,千葉,東京,神奈川,石川,福井,山梨,長野,大阪,広島,大分,沖縄