試験実施状況

7月

危険物取扱者試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種 1,682 753 44.8
乙種第1類 872 616 70.6
乙種第2類 697 516 74.0
乙種第3類 931 619 66.5
乙種第4類 18,106 5,944 32.8
乙種第5類 852 628 73.7
乙種第6類 1,002 704 70.3
乙種計 22,460 9,027 40.2
丙種 2,275 1,001 44.0
合計 26,417 10,781 40.8

危険物取扱者試験実施支部等

北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬,埼玉, 東京, 神奈川, 新潟, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 愛知,滋賀, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 広島, 徳島, 愛媛, 高知, 福岡,熊本, 沖縄

消防設備士試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種特類 229 65 28.4
甲種第1類 1,470 474 32.2
甲種第2類 610 231 37.9
甲種第3類 674 283 42.0
甲種第4類 2,932 1,206 41.1
甲種第5類 596 227 38.1
甲種計 6,511 2,486 38.2
乙種第1類 344 160 46.5
乙種第2類 119 45 37.8
乙種第3類 238 94 39.5
乙種第4類 891 315 35.4
乙種第5類 216 88 40.7
乙種第6類 2,625 1,037 39.5
乙種第7類 760 434 57.1
乙種計 5,193 2,173 41.8
合計 11,704 4,659 39.8

消防設備士試験実施支部等

北海道, 青森, 宮城, 秋田, 東京, 石川, 岐阜, 三重, 滋賀, 京都,大阪, 鳥取, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 鹿児島