試験実施状況

令和2年4月~令和3年3月

危険物取扱者試験

年度 区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
R2 申請者 21,036 9,517 9,117 11,034 225,233 10,815 11,379 277,095 24,727 322,858
受験者 17,957 9,190 8,777 10,612 200,876 10,393 11,041 250,889 23,484 292,330
合格者 7,632 6,570 6,217 7,513 77,466 7,395 7,560 112,721 12,684 133,037
合格率 42.5 71.5 70.8 70.8 38.6 71.2 68.5 44.9 54.0 45.5
R1 申請者 22,765 11,912 11,504 13,084 248,667 13,375 13,005 311,547 29,074 363,386
受験者 19,540 11,465 11,114 12,535 221,867 12,862 12,573 282,416 27,523 329,479
合格者 7,721 7,786 7,618 8,545 85,669 8,836 8,421 126,875 13,879 148,475
合格率 39.5 67.9 68.5 68.2 38.6 68.7 67.0 44.9 50.4 45.1

消防設備士試験

年度 区分 甲種
特類 1類 2類 3類 4類 5類 甲種計
R2 申請者 1,103 13,706 3,636 3,622 21,977 3,510 47,554
受験者 918 9,949 2,895 2,893 16,554 2,888 36,097
合格者 248 3,104 960 1,150 6,159 1,103 12,724
合格率 27.0 31.2 33.2 39.8 37.2 38.2 35.2
R1 申請者 1,299 13,899 3,835 3,902 23,080 3,958 49,973
受験者 1,087 10,036 3,023 3,072 17,361 3,205 37,784
合格者 232 2,641 1,095 1,177 5,831 1,093 12,069
合格率 21.3 26.3 36.2 38.3 33.6 34.1 31.9

年度 区分 乙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 7類 乙種計
R2 申請者 2,457 623 824 10,869 1,064 26,361 5,743 47,941 95,495
受験者 1,917 517 707 8,492 882 20,955 4,926 38,396 74,493
合格者 647 194 241 3,007 378 8,944 2,809 16,220 28,944
合格率 33.8 37.5 34.1 35.4 42.9 42.7 57.0 42.2 38.9
R1 申請者 2,748 769 934 11,421 1,176 26,839 6,018 49,905 99,878
受験者 2,169 660 799 8,849 988 21,333 5,135 39,933 77,717
合格者 571 246 220 2,923 355 8,176 2,949 15,440 27,509
合格率 26.3 37.3 27.5 33.0 35.9 38.3 57.4 38.7 35.4