試験実施状況

7月

危険物取扱者試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種 1,198 418 34.9
乙種第1類 441 270 61.2
乙種第2類 471 296 62.8
乙種第3類 547 362 66.2
乙種第4類 15,167 5,046 33.3
乙種第5類 534 336 62.9
乙種第6類 597 390 65.3
乙種計 17,757 6,700 37.7
丙種 2,063 903 43.8
合計 21,018 8,021 38.2

危険物取扱者試験実施支部等
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

消防設備士試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種特類 170 44 25.9
甲種第1類 1,295 422 32.6
甲種第2類 414 140 33.8
甲種第3類 394 117 29.7
甲種第4類 2,582 891 34.5
甲種第5類 368 142 38.6
甲種計 5,223 1,756 33.6
乙種第1類 175 51 29.1
乙種第2類 67 18 26.9
乙種第3類 66 18 27.3
乙種第4類 1,251 436 34.9
乙種第5類 84 33 39.3
乙種第6類 3,080 1,302 42.3
乙種第7類 922 610 66.2
乙種計 5,645 2,468 43.7
合計 10,868 4,224 38.9

消防設備士試験実施支部等
北海道、青森、宮城、秋田、山形、福島、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、鳥取、島根、徳島、高知、福岡、鹿児島、沖縄