試験実施状況
6月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 3,459 | 1,179 | 34.1 |
| 乙種第1類 | 1,878 | 1,262 | 67.2 |
| 乙種第2類 | 2,056 | 1,311 | 63.8 |
| 乙種第3類 | 2,375 | 1,583 | 66.7 |
| 乙種第4類 | 46,858 | 14,860 | 31.7 |
| 乙種第5類 | 2,455 | 1,538 | 62.6 |
| 乙種第6類 | 2,553 | 1,645 | 64.4 |
| 乙種計 | 58,175 | 22,199 | 38.2 |
| 丙種 | 3,471 | 1,670 | 48.1 |
| 合計 | 65,105 | 25,048 | 38.5 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 114 | 44 | 38.6 |
| 甲種第1類 | 1,177 | 413 | 35.1 |
| 甲種第2類 | 516 | 193 | 37.4 |
| 甲種第3類 | 409 | 157 | 38.4 |
| 甲種第4類 | 1,556 | 588 | 37.8 |
| 甲種第5類 | 388 | 199 | 51.3 |
| 甲種計 | 4,160 | 1,594 | 38.3 |
| 乙種第1類 | 69 | 20 | 29.0 |
| 乙種第2類 | 38 | 6 | 15.8 |
| 乙種第3類 | 20 | 4 | 20.0 |
| 乙種第4類 | 232 | 90 | 38.8 |
| 乙種第5類 | 40 | 19 | 47.5 |
| 乙種第6類 | 2,580 | 1,012 | 39.2 |
| 乙種第7類 | 203 | 128 | 63.1 |
| 乙種計 | 3,182 | 1,279 | 40.2 |
| 合計 | 7,342 | 2,873 | 39.1 |
消防設備士試験実施支部等
北海道、宮城、東京、神奈川、新潟、福井、滋賀、奈良、沖縄