試験実施状況

1月

危険物取扱者試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種 490 160 32.7
乙種第1類 355 266 74.9
乙種第2類 372 269 72.3
乙種第3類 463 328 70.8
乙種第4類 8,257 2,444 29.6
乙種第5類 441 339 76.9
乙種第6類 411 319 77.6
乙種計 10,299 3,965 38.5
丙種 1,231 620 50.4
合計 12,020 4,745 39.5

危険物取扱者試験実施支部等
北海道,青森,岩手,秋田,山形,福島,茨城,群馬,埼玉,千葉,東京,石川,長野,岐阜,愛知,滋賀,和歌山,高知,熊本

消防設備士試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種特類 169 46 27.2
甲種第1類 1,442 373 25.9
甲種第2類 447 108 24.2
甲種第3類 539 150 27.8
甲種第4類 1,935 629 32.5
甲種第5類 457 149 32.6
甲種計 4,989 1,455 29.2
乙種第1類 217 52 24.0
乙種第2類 70 23 32.9
乙種第3類 89 27 30.3
乙種第4類 658 202 30.7
乙種第5類 136 35 25.7
乙種第6類 2,587 1,010 39.0
乙種第7類 457 290 63.5
乙種計 4,214 1,639 38.9
合計 9,203 3,094 33.6

消防設備士試験実施支部等
北海道,山形,群馬,東京,富山,石川,福井,長野,静岡,兵庫,香川,愛媛,佐賀,長崎