試験実施状況
7月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 1,302 | 463 | 35.6 |
乙種第1類 | 555 | 364 | 65.6 |
乙種第2類 | 539 | 368 | 68.3 |
乙種第3類 | 662 | 453 | 68.4 |
乙種第4類 | 14,872 | 4,729 | 31.8 |
乙種第5類 | 656 | 448 | 68.3 |
乙種第6類 | 685 | 483 | 70.5 |
乙種計 | 17,969 | 6,845 | 38.1 |
丙種 | 1,962 | 916 | 46.7 |
合計 | 21,233 | 8,224 | 38.7 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,石川,福井,山梨,長野,岐阜,愛知,滋賀,大阪,兵庫,奈良,和歌山,広島,徳島,愛媛,高知,福岡,熊本,沖縄
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 186 | 53 | 28.5 |
甲種第1類 | 1,268 | 149 | 11.8 |
甲種第2類 | 558 | 169 | 30.3 |
甲種第3類 | 584 | 204 | 34.9 |
甲種第4類 | 2,611 | 927 | 35.5 |
甲種第5類 | 577 | 201 | 34.8 |
甲種計 | 5,784 | 1,703 | 29.4 |
乙種第1類 | 310 | 97 | 31.3 |
乙種第2類 | 104 | 38 | 36.5 |
乙種第3類 | 199 | 56 | 28.1 |
乙種第4類 | 805 | 266 | 33.0 |
乙種第5類 | 158 | 67 | 42.4 |
乙種第6類 | 2,468 | 996 | 40.4 |
乙種第7類 | 728 | 400 | 54.9 |
乙種計 | 4,772 | 1,920 | 40.2 |
合計 | 10,556 | 3,623 | 34.3 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,青森,宮城,秋田,東京,石川,岐阜,三重,京都,大阪,鳥取,香川,高知,福岡,佐賀,鹿児島