試験実施状況
3月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 2,033 | 815 | 40.1 |
乙種第1類 | 962 | 762 | 79.2 |
乙種第2類 | 867 | 667 | 76.9 |
乙種第3類 | 1,215 | 916 | 75.4 |
乙種第4類 | 22,809 | 8,547 | 37.5 |
乙種第5類 | 1,164 | 896 | 77.0 |
乙種第6類 | 1,166 | 867 | 74.4 |
乙種計 | 28,183 | 12,655 | 44.9 |
丙種 | 1,594 | 862 | 54.1 |
合計 | 31,810 | 14,332 | 45.1 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道, 青森, 岩手, 宮城, 山形, 福島, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京,神奈川, 新潟, 石川, 山梨, 愛知, 滋賀, 大阪, 兵庫, 奈良, 鳥取,広島, 香川, 福岡, 長崎, 熊本, 大分, 沖縄
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 136 | 34 | 25.0 |
甲種第1類 | 1,953 | 637 | 32.6 |
甲種第2類 | 347 | 111 | 32.0 |
甲種第3類 | 390 | 185 | 47.4 |
甲種第4類 | 3,448 | 1,241 | 36.0 |
甲種第5類 | 364 | 149 | 40.9 |
甲種計 | 6,638 | 2,357 | 35.5 |
乙種第1類 | 290 | 94 | 32.4 |
乙種第2類 | 78 | 20 | 25.6 |
乙種第3類 | 132 | 44 | 33.3 |
乙種第4類 | 1,457 | 503 | 34.5 |
乙種第5類 | 126 | 58 | 46.0 |
乙種第6類 | 4,131 | 1,798 | 43.5 |
乙種第7類 | 724 | 391 | 54.0 |
乙種計 | 6,938 | 2,908 | 41.9 |
合計 | 13,576 | 5,265 | 38.8 |
消防設備士試験実施支部等
北海道, 青森, 秋田, 福島, 茨城, 栃木, 東京, 神奈川, 新潟, 石川,山梨, 岐阜, 三重, 京都, 大阪, 福岡, 熊本, 沖縄