試験実施状況

11月

危険物取扱者試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種 4,480 1,898 42.4
乙種第1類 1,822 1,238 67.9
乙種第2類 1,913 1,264 66.1
乙種第3類 2,309 1,588 68.8
乙種第4類 44,492 15,318 34.4
乙種第5類 2,272 1,555 68.4
乙種第6類 2,371 1,538 64.9
乙種計 55,179 22,501 40.8
丙種 6,291 3,425 54.4
合計 65,950 27,824 42.2

危険物取扱者試験実施支部等

北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 栃木, 群馬, 埼玉,千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 石川, 福井, 山梨, 岐阜, 静岡, 愛知,三重, 滋賀, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 島根, 広島, 山口, 徳島,香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島,沖縄

消防設備士試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種特類 72 20 27.8
甲種第1類 795 271 34.1
甲種第2類 243 84 34.6
甲種第3類 278 114 41.0
甲種第4類 1,875 690 36.8
甲種第5類 276 116 42.0
甲種計 3,539 1,295 36.6
乙種第1類 188 76 40.4
乙種第2類 50 18 36.0
乙種第3類 70 21 30.0
乙種第4類 642 178 27.7
乙種第5類 87 37 42.5
乙種第6類 1,767 770 43.6
乙種第7類 435 258 59.3
乙種計 3,239 1,358 41.9
合計 6,778 2,653 39.1

消防設備士試験実施支部等

秋田, 山形, 東京, 神奈川, 石川, 愛知, 京都, 大阪, 鳥取, 沖縄