試験実施状況
9月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 2,022 | 895 | 44.3 |
乙種第1類 | 417 | 309 | 74.1 |
乙種第2類 | 456 | 334 | 73.2 |
乙種第3類 | 591 | 436 | 73.8 |
乙種第4類 | 11,472 | 5,075 | 44.2 |
乙種第5類 | 577 | 435 | 75.4 |
乙種第6類 | 421 | 319 | 75.8 |
乙種計 | 13,934 | 6,908 | 49.6 |
丙種 | 771 | 466 | 60.4 |
合計 | 16,727 | 8,269 | 49.4 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 茨城, 埼玉, 東京,神奈川, 新潟, 石川, 大阪, 兵庫, 広島, 沖縄
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 97 | 27 | 27.8 |
甲種第1類 | 1,176 | 315 | 26.8 |
甲種第2類 | 228 | 66 | 28.9 |
甲種第3類 | 251 | 76 | 30.3 |
甲種第4類 | 1,600 | 510 | 31.9 |
甲種第5類 | 262 | 68 | 26.0 |
甲種計 | 3,614 | 1,062 | 29.4 |
乙種第1類 | 290 | 54 | 18.6 |
乙種第2類 | 79 | 24 | 30.4 |
乙種第3類 | 74 | 18 | 24.3 |
乙種第4類 | 740 | 232 | 31.4 |
乙種第5類 | 98 | 29 | 29.6 |
乙種第6類 | 2,026 | 667 | 32.9 |
乙種第7類 | 371 | 210 | 56.6 |
乙種計 | 3,678 | 1,234 | 33.6 |
合計 | 7,292 | 2,296 | 31.5 |
消防設備士試験実施支部等
北海道, 青森, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 埼玉, 千葉, 東京,石川, 奈良, 山口, 熊本