試験実施状況
5月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 849 | 364 | 42.9 |
乙種第1類 | 379 | 267 | 70.4 |
乙種第2類 | 312 | 232 | 74.4 |
乙種第3類 | 430 | 342 | 79.5 |
乙種第4類 | 6,617 | 2,918 | 44.1 |
乙種第5類 | 409 | 316 | 77.3 |
乙種第6類 | 416 | 301 | 72.4 |
乙種計 | 8,563 | 4,376 | 51.1 |
丙種 | 520 | 291 | 56.0 |
合計 | 9,932 | 5,031 | 50.7 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道, 秋田, 埼玉, 千葉, 東京, 石川, 岐阜, 滋賀, 京都,
兵庫, 奈良, 佐賀, 沖縄
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 96 | 25 | 26.0 |
甲種第1類 | 522 | 179 | 34.3 |
甲種第2類 | 223 | 76 | 34.1 |
甲種第3類 | 241 | 127 | 52.7 |
甲種第4類 | 294 | 74 | 25.2 |
甲種第5類 | 210 | 79 | 37.6 |
甲種計 | 1,586 | 560 | 35.3 |
乙種第1類 | 62 | 25 | 40.3 |
乙種第2類 | 14 | 9 | 64.3 |
乙種第3類 | 19 | 4 | 21.1 |
乙種第4類 | 200 | 66 | 33.0 |
乙種第5類 | 21 | 7 | 33.3 |
乙種第6類 | 392 | 203 | 51.8 |
乙種第7類 | 97 | 60 | 61.9 |
乙種計 | 805 | 374 | 46.5 |
合計 | 2,391 | 934 | 39.1 |
消防設備士試験実施支部等
山形, 東京, 愛知