試験実施状況
4月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 462 | 179 | 38.7 |
乙種第1類 | 353 | 258 | 73.1 |
乙種第2類 | 230 | 170 | 73.9 |
乙種第3類 | 307 | 242 | 78.8 |
乙種第4類 | 5,898 | 2,939 | 49.8 |
乙種第5類 | 260 | 179 | 68.8 |
乙種第6類 | 375 | 264 | 70.4 |
乙種計 | 7,423 | 4,052 | 54.6 |
丙種 | 285 | 181 | 63.5 |
合計 | 8,170 | 4,412 | 54.0 |
危険物取扱者試験実施支部等
秋田, 東京, 長野, 愛知, 大阪
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
甲種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
甲種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
甲種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
甲種第4類 | 169 | 71 | 42.0 |
甲種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
甲種計 | 169 | 71 | 42.0 |
乙種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
乙種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
乙種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
乙種第4類 | 0 | 0 | 0.0 |
乙種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
乙種第6類 | 402 | 211 | 52.5 |
乙種第7類 | 0 | 0 | 0.0 |
乙種計 | 402 | 211 | 52.5 |
合計 | 571 | 282 | 49.4 |
消防設備士試験実施支部等
東京