試験実施状況
1月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 661 | 177 | 26.8 |
乙種第1類 | 540 | 382 | 70.7 |
乙種第2類 | 540 | 371 | 68.7 |
乙種第3類 | 545 | 386 | 70.8 |
乙種第4類 | 12,835 | 3,972 | 30.9 |
乙種第5類 | 519 | 366 | 70.5 |
乙種第6類 | 579 | 374 | 64.6 |
乙種計 | 15,558 | 5,851 | 37.6 |
丙種 | 2,140 | 996 | 46.5 |
合計 | 18,359 | 7,024 | 38.3 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 石川, 長野, 愛知, 兵庫, 熊本
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 50 | 10 | 20.0 |
甲種第1類 | 1,123 | 286 | 25.5 |
甲種第2類 | 165 | 47 | 28.5 |
甲種第3類 | 173 | 59 | 34.1 |
甲種第4類 | 1,585 | 556 | 35.1 |
甲種第5類 | 177 | 58 | 32.8 |
甲種計 | 3,273 | 1,016 | 31.0 |
乙種第1類 | 292 | 95 | 32.5 |
乙種第2類 | 96 | 25 | 26.0 |
乙種第3類 | 97 | 29 | 29.9 |
乙種第4類 | 569 | 202 | 35.5 |
乙種第5類 | 136 | 71 | 52.2 |
乙種第6類 | 2,025 | 732 | 36.1 |
乙種第7類 | 499 | 275 | 55.1 |
乙種計 | 3,714 | 1,429 | 38.5 |
合計 | 6,987 | 2,445 | 35.0 |
消防設備士試験実施支部等
北海道, 山形, 福島, 群馬, 東京, 富山, 石川, 長野, 香川, 愛媛, 長崎