試験実施状況
3月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 甲種 | 758 | 254 | 33.5 | 
| 乙種第1類 | 517 | 362 | 70.0 | 
| 乙種第2類 | 556 | 382 | 68.7 | 
| 乙種第3類 | 665 | 464 | 69.8 | 
| 乙種第4類 | 13,414 | 4,427 | 33.0 | 
| 乙種第5類 | 644 | 466 | 72.4 | 
| 乙種第6類 | 721 | 478 | 66.3 | 
| 乙種計 | 16,517 | 6,579 | 39.8 | 
| 丙種 | 1,064 | 525 | 49.3 | 
| 合計 | 18,339 | 7,358 | 40.1 | 
危険物取扱者試験実施支部等
北海道, 青森, 岩手, 宮城, 栃木, 埼玉, 東京, 神奈川, 新潟,福井, 滋賀, 奈良, 広島, 福岡
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 155 | 25 | 16.1 | 
| 甲種第1類 | 1,866 | 492 | 26.4 | 
| 甲種第2類 | 364 | 80 | 22.0 | 
| 甲種第3類 | 403 | 120 | 29.8 | 
| 甲種第4類 | 3,056 | 902 | 29.5 | 
| 甲種第5類 | 348 | 103 | 29.6 | 
| 甲種計 | 6,192 | 1,722 | 27.8 | 
| 乙種第1類 | 261 | 73 | 28.0 | 
| 乙種第2類 | 86 | 29 | 33.7 | 
| 乙種第3類 | 97 | 30 | 30.9 | 
| 乙種第4類 | 1,492 | 453 | 30.4 | 
| 乙種第5類 | 118 | 52 | 44.1 | 
| 乙種第6類 | 2,687 | 1,178 | 43.8 | 
| 乙種第7類 | 864 | 484 | 56.0 | 
| 乙種計 | 5,605 | 2,299 | 41.0 | 
| 合計 | 11,797 | 4,021 | 34.1 | 
消防設備士試験実施支部等
青森, 秋田, 茨城, 東京, 神奈川, 新潟, 岐阜, 静岡, 京都,大阪, 熊本, 沖縄