試験実施状況
10月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 2,584 | 812 | 31.4 |
乙種第1類 | 1,083 | 714 | 65.9 |
乙種第2類 | 1,173 | 786 | 67.0 |
乙種第3類 | 1,313 | 912 | 69.5 |
乙種第4類 | 24,235 | 6,717 | 27.7 |
乙種第5類 | 1,294 | 896 | 69.2 |
乙種第6類 | 1,359 | 958 | 70.5 |
乙種計 | 30,457 | 10,983 | 36.1 |
丙種 | 3,196 | 1,767 | 55.3 |
合計 | 36,237 | 13,562 | 37.4 |
危険物取扱者試験実施支部等
青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,埼玉,東京,神奈川,富山,石川,福井,山梨,長野,愛知,滋賀,京都,大阪,兵庫,和歌山,鳥取,愛媛,福岡
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 94 | 16 | 17.0 |
甲種第1類 | 121 | 5 | 4.1 |
甲種第2類 | 175 | 69 | 39.4 |
甲種第3類 | 184 | 30 | 16.3 |
甲種第4類 | 174 | 44 | 25.3 |
甲種第5類 | 161 | 43 | 26.7 |
甲種計 | 909 | 207 | 22.8 |
乙種第1類 | 112 | 21 | 18.8 |
乙種第2類 | 35 | 14 | 40.0 |
乙種第3類 | 35 | 15 | 42.9 |
乙種第4類 | 125 | 31 | 24.8 |
乙種第5類 | 66 | 18 | 27.3 |
乙種第6類 | 576 | 220 | 38.2 |
乙種第7類 | 52 | 37 | 71.2 |
乙種計 | 1,001 | 356 | 35.6 |
合計 | 1,910 | 563 | 29.5 |
消防設備士試験実施支部等
宮城,東京,新潟