試験実施状況
1月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 501 | 161 | 32.1 |
乙種第1類 | 471 | 368 | 78.1 |
乙種第2類 | 512 | 385 | 75.2 |
乙種第3類 | 521 | 391 | 75.0 |
乙種第4類 | 9,736 | 3,226 | 33.1 |
乙種第5類 | 536 | 397 | 74.1 |
乙種第6類 | 533 | 379 | 71.1 |
乙種計 | 12,309 | 5,146 | 41.8 |
丙種 | 2,083 | 995 | 47.8 |
合計 | 14,893 | 6,302 | 42.3 |
危険物取扱者試験実施支部等
岩手, 宮城, 秋田, 茨城, 東京, 神奈川, 石川, 長野, 愛知,大阪, 兵庫
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 39 | 10 | 25.6 |
甲種第1類 | 977 | 269 | 27.5 |
甲種第2類 | 107 | 42 | 39.3 |
甲種第3類 | 100 | 32 | 32.0 |
甲種第4類 | 1,413 | 493 | 34.9 |
甲種第5類 | 144 | 45 | 31.3 |
甲種計 | 2,780 | 891 | 32.1 |
乙種第1類 | 231 | 89 | 38.5 |
乙種第2類 | 74 | 22 | 29.7 |
乙種第3類 | 73 | 31 | 42.5 |
乙種第4類 | 588 | 201 | 34.2 |
乙種第5類 | 124 | 48 | 38.7 |
乙種第6類 | 817 | 387 | 47.4 |
乙種第7類 | 304 | 172 | 56.6 |
乙種計 | 2,211 | 950 | 43.0 |
合計 | 4,991 | 1,841 | 36.9 |
消防設備士試験実施支部等
山形, 福島, 群馬, 東京, 富山, 石川, 長野, 滋賀, 愛媛,長崎