試験実施状況
5月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,102 | 367 | 33.3 |
| 乙種第1類 | 616 | 421 | 68.3 |
| 乙種第2類 | 499 | 360 | 72.1 |
| 乙種第3類 | 604 | 469 | 77.6 |
| 乙種第4類 | 9,347 | 2,942 | 31.5 |
| 乙種第5類 | 642 | 468 | 72.9 |
| 乙種第6類 | 627 | 437 | 69.7 |
| 乙種計 | 12,335 | 5,097 | 41.3 |
| 丙種 | 679 | 353 | 52.0 |
| 合計 | 14,116 | 5,817 | 41.2 |
危険物取扱者試験実施支部等
秋田, 埼玉, 千葉, 東京, 石川, 愛知, 滋賀, 京都, 奈良, 佐賀
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 8 | 5 | 62.5 |
| 甲種第1類 | 334 | 149 | 44.6 |
| 甲種第2類 | 9 | 2 | 22.2 |
| 甲種第3類 | 9 | 2 | 22.2 |
| 甲種第4類 | 428 | 177 | 41.4 |
| 甲種第5類 | 17 | 3 | 17.6 |
| 甲種計 | 805 | 338 | 42.0 |
| 乙種第1類 | 6 | 2 | 33.3 |
| 乙種第2類 | 4 | 0 | 0.0 |
| 乙種第3類 | 1 | 0 | 0.0 |
| 乙種第4類 | 475 | 192 | 40.4 |
| 乙種第5類 | 2 | 1 | 50.0 |
| 乙種第6類 | 49 | 18 | 36.7 |
| 乙種第7類 | 267 | 192 | 71.9 |
| 乙種計 | 804 | 405 | 50.4 |
| 合計 | 1,609 | 743 | 46.2 |
消防設備士試験実施支部等
山形, 東京