試験実施状況
1月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,374 | 470 | 34.2 |
| 乙種第1類 | 453 | 313 | 69.1 |
| 乙種第2類 | 415 | 291 | 70.1 |
| 乙種第3類 | 442 | 329 | 74.4 |
| 乙種第4類 | 10,242 | 3,688 | 36.0 |
| 乙種第5類 | 478 | 337 | 70.5 |
| 乙種第6類 | 484 | 337 | 69.6 |
| 乙種計 | 12,514 | 5,295 | 42.3 |
| 丙種 | 1,817 | 961 | 52.9 |
| 合計 | 15,705 | 6,726 | 42.8 |
危険物取扱者試験実施支部等
岩手、宮城、秋田、東京、神奈川、長野、愛知、滋賀、大阪
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 135 | 17 | 12.6 |
| 甲種第1類 | 377 | 55 | 14.6 |
| 甲種第2類 | 239 | 89 | 37.2 |
| 甲種第3類 | 301 | 49 | 16.3 |
| 甲種第4類 | 1,191 | 369 | 31.0 |
| 甲種第5類 | 321 | 96 | 29.9 |
| 甲種計 | 2,564 | 675 | 26.3 |
| 乙種第1類 | 85 | 27 | 31.8 |
| 乙種第2類 | 46 | 12 | 26.1 |
| 乙種第3類 | 23 | 6 | 26.1 |
| 乙種第4類 | 299 | 103 | 34.4 |
| 乙種第5類 | 43 | 18 | 41.9 |
| 乙種第6類 | 1,139 | 489 | 42.9 |
| 乙種第7類 | 227 | 140 | 61.7 |
| 乙種計 | 1,862 | 795 | 42.7 |
| 合計 | 4,426 | 1,470 | 33.2 |
消防設備士試験実施支部等
青森、福島、群馬、東京、石川、長野、愛媛