試験実施状況
5月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 甲種 | 833 | 280 | 33.6 | 
| 乙種第1類 | 525 | 402 | 76.6 | 
| 乙種第2類 | 473 | 346 | 73.2 | 
| 乙種第3類 | 494 | 378 | 76.5 | 
| 乙種第4類 | 8,014 | 3,005 | 37.5 | 
| 乙種第5類 | 494 | 355 | 71.9 | 
| 乙種第6類 | 582 | 396 | 68.0 | 
| 乙種計 | 10,582 | 4,882 | 46.1 | 
| 丙種 | 560 | 282 | 50.4 | 
| 合計 | 11,975 | 5,444 | 45.5 | 
危険物取扱者試験実施支部等
秋田、埼玉、中央試験センター、新潟、石川、滋賀、京都、大阪、奈良、佐賀
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 甲種第1類 | 28 | 5 | 17.9 | 
| 甲種第2類 | 8 | 3 | 37.5 | 
| 甲種第3類 | 6 | 3 | 50.0 | 
| 甲種第4類 | 727 | 339 | 46.6 | 
| 甲種第5類 | 18 | 3 | 16.7 | 
| 甲種計 | 799 | 356 | 44.6 | 
| 乙種第1類 | 8 | 4 | 50.0 | 
| 乙種第2類 | 3 | 0 | 0 | 
| 乙種第3類 | 2 | 1 | 50.0 | 
| 乙種第4類 | 20 | 11 | 55.0 | 
| 乙種第5類 | 4 | 2 | 50.0 | 
| 乙種第6類 | 933 | 371 | 39.8 | 
| 乙種第7類 | 11 | 4 | 36.4 | 
| 乙種計 | 981 | 393 | 40.1 | 
| 合計 | 1,780 | 749 | 42.1 | 
消防設備士試験実施支部等
山形、中央試験センター