試験実施状況
4月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 438 | 172 | 39.3 |
| 乙種第1類 | 309 | 233 | 75.4 |
| 乙種第2類 | 351 | 248 | 70.7 |
| 乙種第3類 | 398 | 298 | 74.9 |
| 乙種第4類 | 5,682 | 2,368 | 41.7 |
| 乙種第5類 | 424 | 286 | 67.5 |
| 乙種第6類 | 416 | 305 | 73.3 |
| 乙種計 | 7,580 | 3,738 | 49.3 |
| 丙種 | 215 | 154 | 71.6 |
| 合計 | 8,233 | 4,064 | 49.4 |
危険物取扱者試験実施支部等
岩手, 群馬, 東京, 石川, 愛知, 大阪
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 38 | 15 | 39.5 |
| 甲種第1類 | 377 | 133 | 35.3 |
| 甲種第2類 | 142 | 52 | 36.6 |
| 甲種第3類 | 143 | 14 | 9.8 |
| 甲種第4類 | 0 | 0 | 0 |
| 甲種第5類 | 134 | 65 | 48.5 |
| 甲種計 | 834 | 279 | 33.5 |
| 乙種第1類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第2類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第3類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第4類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第5類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第6類 | 628 | 242 | 38.5 |
| 乙種第7類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種計 | 628 | 242 | 38.5 |
| 合計 | 1,462 | 521 | 35.6 |
消防設備士試験実施支部等
東京