試験実施状況
7月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 1,280 | 428 | 33.4 |
乙種第1類 | 418 | 248 | 59.3 |
乙種第2類 | 447 | 289 | 64.7 |
乙種第3類 | 543 | 361 | 66.5 |
乙種第4類 | 14,534 | 4,549 | 31.3 |
乙種第5類 | 533 | 326 | 61.2 |
乙種第6類 | 529 | 348 | 65.8 |
乙種計 | 17,004 | 6,121 | 36.0 |
丙種 | 2,282 | 988 | 43.3 |
合計 | 20,566 | 7,537 | 36.6 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,石川,山梨,長野,岐阜,愛知,滋賀,大阪,兵庫,奈良,和歌山,広島,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,熊本,沖縄
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 132 | 45 | 34.1 |
甲種第1類 | 1,257 | 277 | 22.0 |
甲種第2類 | 339 | 59 | 17.4 |
甲種第3類 | 386 | 98 | 25.4 |
甲種第4類 | 2,826 | 986 | 34.9 |
甲種第5類 | 351 | 115 | 32.8 |
甲種計 | 5,291 | 1,580 | 29.9 |
乙種第1類 | 303 | 87 | 28.7 |
乙種第2類 | 106 | 27 | 25.5 |
乙種第3類 | 141 | 33 | 23.4 |
乙種第4類 | 997 | 339 | 34.0 |
乙種第5類 | 188 | 64 | 34.0 |
乙種第6類 | 2,775 | 975 | 35.1 |
乙種第7類 | 773 | 519 | 67.1 |
乙種計 | 5,283 | 2,044 | 38.7 |
合計 | 10,574 | 3,624 | 34.3 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,青森,秋田,東京,石川,岐阜,三重,京都,大阪,鳥取,島根,高知,福岡,佐賀,鹿児島