試験実施状況
2月
危険物取扱者試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 2,811 | 971 | 34.5 |
| 乙種第1類 | 815 | 537 | 65.9 |
| 乙種第2類 | 958 | 656 | 68.5 |
| 乙種第3類 | 1,077 | 693 | 64.3 |
| 乙種第4類 | 29,398 | 9,482 | 32.3 |
| 乙種第5類 | 1,135 | 702 | 61.9 |
| 乙種第6類 | 1,087 | 729 | 67.1 |
| 乙種計 | 34,470 | 12,799 | 37.1 |
| 丙種 | 2,440 | 1,067 | 43.7 |
| 合計 | 39,721 | 14,837 | 37.4 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉 義弘、東京、神奈川富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
消防設備士試験
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 247 | 73 | 29.6 |
| 甲種第1類 | 1,345 | 385 | 28.6 |
| 甲種第2類 | 652 | 199 | 30.5 |
| 甲種第3類 | 667 | 252 | 37.8 |
| 甲種第4類 | 2,713 | 935 | 34.5 |
| 甲種第5類 | 656 | 295 | 45.0 |
| 甲種計 | 6,280 | 2,139 | 34.1 |
| 乙種第1類 | 342 | 110 | 32.2 |
| 乙種第2類 | 109 | 32 | 29.4 |
| 乙種第3類 | 160 | 40 | 25.0 |
| 乙種第4類 | 1,552 | 533 | 34.3 |
| 乙種第5類 | 173 | 84 | 48.6 |
| 乙種第6類 | 5,052 | 1,608 | 31.8 |
| 乙種第7類 | 1,036 | 679 | 65.5 |
| 乙種計 | 8,424 | 3,086 | 36.6 |
| 合計 | 14,704 | 5,225 | 35.5 |
消防設備士試験実施支部等
北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、石川、福井、山梨、愛知、大阪、兵庫、広島、長崎