試験実施状況
11月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 3,873 | 1,379 | 35.6 |
乙種第1類 | 1,449 | 837 | 57.8 |
乙種第2類 | 1,636 | 1,072 | 65.5 |
乙種第3類 | 1,866 | 1,178 | 63.1 |
乙種第4類 | 37,388 | 10,587 | 28.3 |
乙種第5類 | 2,033 | 1,241 | 61.0 |
乙種第6類 | 1,911 | 1,224 | 64.1 |
乙種計 | 46,283 | 16,139 | 34.9 |
丙種 | 3,847 | 1,890 | 49.1 |
合計 | 54,003 | 19,408 | 35.9 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,新潟,石川,福井,山梨,岐阜,静岡,愛知,三重,滋賀,大阪,兵庫,奈良,和歌山,島根,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 40 | 18 | 45.0 |
甲種第1類 | 410 | 96 | 23.4 |
甲種第2類 | 187 | 48 | 25.7 |
甲種第3類 | 200 | 64 | 32.0 |
甲種第4類 | 1,164 | 445 | 38.2 |
甲種第5類 | 156 | 63 | 40.4 |
甲種計 | 2,157 | 734 | 34.0 |
乙種第1類 | 77 | 20 | 26.0 |
乙種第2類 | 33 | 10 | 30.3 |
乙種第3類 | 33 | 10 | 30.3 |
乙種第4類 | 580 | 188 | 32.4 |
乙種第5類 | 53 | 18 | 34.0 |
乙種第6類 | 853 | 246 | 28.8 |
乙種第7類 | 490 | 329 | 67.1 |
乙種計 | 2,119 | 821 | 38.7 |
合計 | 4,276 | 1,555 | 36.4 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,秋田,山形,東京,石川,滋賀,京都,鳥取,高知