試験実施状況
7月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 1,384 | 487 | 35.2 |
乙種第1類 | 450 | 303 | 67.3 |
乙種第2類 | 521 | 351 | 67.4 |
乙種第3類 | 600 | 372 | 62.0 |
乙種第4類 | 15,799 | 5,058 | 32.0 |
乙種第5類 | 614 | 402 | 65.5 |
乙種第6類 | 549 | 353 | 64.3 |
乙種計 | 18,533 | 6,839 | 36.9 |
丙種 | 2,146 | 890 | 41.5 |
合計 | 22,063 | 8,216 | 37.2 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,石川,福井,山梨,長野,岐阜,愛知,滋賀,大阪,兵庫,奈良,和歌山,広島,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,熊本
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 109 | 39 | 35.8 |
甲種第1類 | 1,170 | 237 | 20.3 |
甲種第2類 | 344 | 102 | 29.7 |
甲種第3類 | 341 | 80 | 23.5 |
甲種第4類 | 2,618 | 814 | 31.1 |
甲種第5類 | 329 | 110 | 33.4 |
甲種計 | 4,911 | 1,382 | 28.1 |
乙種第1類 | 305 | 98 | 32.1 |
乙種第2類 | 95 | 33 | 34.7 |
乙種第3類 | 172 | 32 | 18.6 |
乙種第4類 | 1,021 | 322 | 31.5 |
乙種第5類 | 178 | 65 | 36.5 |
乙種第6類 | 2,370 | 844 | 35.6 |
乙種第7類 | 686 | 431 | 62.8 |
乙種計 | 4,827 | 1,825 | 37.8 |
合計 | 9,738 | 3,207 | 32.9 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,山形,群馬,東京,富山,長野,静岡,兵庫,香川,愛媛