試験実施状況
5月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 931 | 318 | 34.2 |
乙種第1類 | 228 | 161 | 70.6 |
乙種第2類 | 220 | 146 | 66.4 |
乙種第3類 | 300 | 204 | 68.0 |
乙種第4類 | 6,788 | 2,411 | 35.5 |
乙種第5類 | 270 | 179 | 66.3 |
乙種第6類 | 282 | 194 | 68.8 |
乙種計 | 8,088 | 3,295 | 40.7 |
丙種 | 429 | 230 | 53.6 |
合計 | 9,448 | 3,843 | 40.7 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,秋田,山形,福島,埼玉,千葉,東京,石川,京都,奈良,佐賀
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 40 | 14 | 35.0 |
甲種第1類 | 472 | 128 | 27.1 |
甲種第2類 | 170 | 46 | 27.1 |
甲種第3類 | 169 | 47 | 27.8 |
甲種第4類 | 1,328 | 539 | 40.6 |
甲種第5類 | 176 | 59 | 33.5 |
甲種計 | 2,355 | 833 | 35.4 |
乙種第1類 | 91 | 30 | 33.0 |
乙種第2類 | 35 | 10 | 28.6 |
乙種第3類 | 109 | 21 | 19.3 |
乙種第4類 | 550 | 203 | 36.9 |
乙種第5類 | 58 | 21 | 36.2 |
乙種第6類 | 993 | 399 | 40.2 |
乙種第7類 | 446 | 278 | 62.3 |
乙種計 | 2,282 | 962 | 42.2 |
合計 | 4,637 | 1,795 | 38.7 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,山形,東京,石川,愛知,徳島