試験実施状況
11月
危険物取扱者試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種 | 3,495 | 1,059 | 30.3 |
乙種第1類 | 1,525 | 1,076 | 70.6 |
乙種第2類 | 1,566 | 1,007 | 64.3 |
乙種第3類 | 1,803 | 1,201 | 66.6 |
乙種第4類 | 38,788 | 11,524 | 29.7 |
乙種第5類 | 2,038 | 1,317 | 64.6 |
乙種第6類 | 1,980 | 1,302 | 65.8 |
乙種計 | 47,700 | 17,427 | 36.5 |
丙種 | 4,007 | 1,900 | 47.4 |
合計 | 55,202 | 20,386 | 36.9 |
危険物取扱者試験実施支部等
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,新潟,石川,福井,山梨,岐阜,静岡,愛知,三重,滋賀,大阪,兵庫,奈良,和歌山,島根,広島,山口,徳島,香川,愛媛,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
消防設備士試験
試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
甲種特類 | 50 | 17 | 34.0 |
甲種第1類 | 557 | 127 | 22.8 |
甲種第2類 | 226 | 88 | 38.9 |
甲種第3類 | 228 | 87 | 38.2 |
甲種第4類 | 1,639 | 543 | 33.1 |
甲種第5類 | 187 | 82 | 43.9 |
甲種計 | 2,887 | 944 | 32.7 |
乙種第1類 | 98 | 34 | 34.7 |
乙種第2類 | 30 | 10 | 33.3 |
乙種第3類 | 61 | 8 | 13.1 |
乙種第4類 | 373 | 122 | 32.7 |
乙種第5類 | 68 | 26 | 38.2 |
乙種第6類 | 1,070 | 474 | 44.3 |
乙種第7類 | 279 | 166 | 59.5 |
乙種計 | 1,979 | 840 | 42.4 |
合計 | 4,866 | 1,784 | 36.7 |
消防設備士試験実施支部等
北海道,秋田,山形,東京,石川,愛知,滋賀,京都,鳥取,高知,熊本