栃木県支部からのお知らせ
重要なお知らせ
栃木県
2025年10月 6日
県内消防局・消防本部での「試験願書」等配布場所
「試験願書」「免状書換・再交付申請書」は、下記の消防機関で配布しています。
なお、「消防設備士」の試験願書、免状書換・再交付申請書については、配置していない部署がありますのでご注意願います。
※ 下表のうち×印の部署には配置されておりません。また、状況が変更されている場合がありますので、事前に各連絡先までお問合わせください。
危険物取扱者 | 消防設備士 | 消防本部(局)名 | 所属名 | 分署等名 | 電話番号 |
各試験願書 |
|||||
○ | ○ | 宇都宮市消防局 | 予防課 | 028-625-5506・5507 | |
○ | ○ | 〃 | 中央消防署 | 028-625-3452 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 河内分署 | 028-673-6695 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 上河内分署 | 028-674-3001 |
○ | ○ | 〃 | 東消防署 | 028-663-0119 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 平石分署 | 028-661-5521 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 清原分署 | 028-670-5590 |
○ | ○ | 〃 | 西消防署 | 028-647-0119 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 富屋分署 | 028-665-0019 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 宝木分署 | 028-622-1850 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 城山分署 | 028-652-0110 |
○ |
○ |
〃 | 南消防署 | 028-653-0119 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 陽南分署 | 028-658-6821 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 簗下分署 | 028-638-8267 |
○ |
○ | 足利市消防本部 | 予防課 | 0284-41-3198・3199 | |
○ | ○ | 〃 | 中央消防署 | 0284-41-3194 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 東分署 | 0284-91-0509 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 西分署 | 0284-62-0119 |
○ | ○ | 〃 | 河南消防署 | 0284-71-1000 | |
○ | ○ | 栃木市消防本部 | 予防課 | 0282-22-0072 | |
○ | ○ | 〃 | 消防署 | 0282-22-0119 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 大平分署 | 0282-43-3500 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 藤岡分署 | 0282-62-3337 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 都賀分署 | 0282-92-7084 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 西方分署 | 0282-92-2203 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 岩舟分署 | 0282-54-4119 |
○ | ○ | 佐野市消防本部 | 予防課 | 0283-23-9910 | |
○ | × | 〃 | 東消防署 | 0283-23-0119 | |
○ | × | 〃 | 西消防署 | 0283-25-0119 | |
○ | × | 〃 | 〃 | 北分署 | 0283-62-0119 |
○ | ○ | 鹿沼市消防本部 | 予防課 | 0289-63-1154 | |
○ | ○ | 〃 | 消防署 | 0289-63-1141 | |
○ | × | 〃 | 〃 | 粟野分署 | 0289-85-3221 |
○ | × | 〃 | 〃 | 東分署 | 0289-76-2858 |
○ | × | 〃 | 〃 | 北分署 | 0289-64-1145 |
○ | ○ | 日光市消防本部 | 予防課 | 0288-21-0368 | |
○ | ○ | 〃 | 今市消防署 | 0288-21-0539 | |
○ | ○ |
〃 |
〃 | 大沢分署 | 0288-26-9991 |
○ | ○ | 〃 | 日光消防署 | 0288-54-0050 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 足尾分署 | 0288-93-3839 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 中宮祠分署 | 0288-55-0131 |
○ | ○ | 〃 | 藤原消防署 | 0288-76-1444 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 川治分署 | 0288-78-1000 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 湯西川分署 |
0288-98-0299 |
○ | ○ | 小山市消防本部 | 予防課 | 0285-39-6657・6658 | |
○ | ○ | 〃 | 消防署 | 0285-39-6665 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 間々田分署 | 0285-45-0009 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 大谷分署 | 0285-22-3450 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 桑分署 | 0285-23-3403 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 豊田分署 | 0285-37-0119 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 野木分署 | 0280-57-1119 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 絹分遣所 | 0285-49-3119 |
○ | ○ | 石橋地区消防本部 | 予防課 | 0285-53-6166 | |
○ | ○ | 〃 | 石橋消防署 | 0285-53-6169 | |
○ |
○ | 〃 | 壬生消防署 | 0282-82-2000 | |
○ | ○ | 〃 | 上三川消防署 | 0285-56-2564 | |
○ | ○ | 芳賀地区消防本部 | 予防課 | 0285-82-8706 | |
○ | ○ | 〃 | 真岡消防署 | 0285-82-3161 | |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 真岡西分署 | 0285-83-2424 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 二宮分署 | 0285-74-0537 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 茂木分署 | 0285-63-0201 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 芳賀分署 | 028-677-0212 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 益子分署 | 0285-72-3651 |
○ | ○ | 〃 | 〃 | 市貝分署 | 0285-67-1119 |
○ | ○ | 南那須地区消防本部 | 予防課 | 0287-83-8802 | |
○ | ○ | 〃 | 那須烏山消防署 | 0287-82-2009 | |
○ | ○ | 〃 | 那珂川消防署 | 0287-92-2800 | |
○ | ○ | 塩谷地区消防本部 | 予防課 | 0287-40-1129 | |
○ | ○ | 〃 | 矢板消防署 | 0287-44-2511 | |
○ | ○ | 〃 | 氏家消防署 | 028-682-0119 | |
○ | ○ | 〃 | 喜連川消防署 | 028-686-0119 | |
○ | ○ | 〃 | 塩谷消防署 | 0287-45-0090 | |
○ | ○ | 〃 | 高根沢消防署 | 028-675-1711 | |
○ | ○ | 那須地区消防本部 | 予防課 | 0287-28-5103 | |
○ | ○ | 〃 | 大田原消防署 | 0287-28-5100 | |
○ | × | 〃 | 〃 | 黒羽分署 | 0287-54-1144 |
○ | × | 〃 | 〃 | 湯津上分署 | 0287-98-3235 |
○ | ○ | 〃 | 黒磯消防署 | 0287-62-0736 | |
○ | × | 〃 | 〃 | 板室分署 | 0287-69-0119 |
○ | ○ | 〃 | 西那須野消防署 | 0287-36-2300 | |
○ | × | 〃 | 〃 | 塩原分署 | 0287-32-2949 |
○ | ○ | 〃 | 那須消防署 | 0287-72-1215 | |
○ | × | 〃 | 〃 | 湯本分署 | 0287-76-3200 |