試験実施状況

2月

危険物取扱者試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種 3,101 1,269 40.9
乙種第1類 1,812 1,236 68.2
乙種第2類 1,584 1,086 68.6
乙種第3類 1,809 1,182 65.3
乙種第4類 30,907 12,172 39.4
乙種第5類 1,784 1,228 68.8
乙種第6類 1,919 1,310 68.3
乙種計 39,815 18,214 45.7
丙種 4,070 2,025 49.8
合計 46,986 21,508 45.8

危険物取扱者試験実施支部等


北海道,青森, 岩手, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 群馬, 埼玉,東京,富山,石川,福井,山梨,長野,
岐阜,静岡,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,島根,岡山,広島,
山口, 徳島, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 熊本, 宮崎, 鹿児島,沖縄

消防設備士試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種特類 252 71 28.2
甲種第1類 925 266 28.8
甲種第2類 431 172 39.9
甲種第3類 408 198 48.5
甲種第4類 1,971 725 36.8
甲種第5類 463 199 43.0
甲種計 4,450 1,631 36.7
乙種第1類 293 95 32.4
乙種第2類 71 25 35.2
乙種第3類 92 31 33.7
乙種第4類 1,687 550 32.6
乙種第5類 127 65 51.2
乙種第6類 1,881 829 44.1
乙種第7類 907 573 63.2
乙種計 5,058 2,168 42.9
合計 9,508 3,799 40.0

消防設備士試験実施支部等


北海道,青森, 岩手, 宮城, 茨城, 栃木, 埼玉, 千葉, 東京,
神奈川,石川, 福井, 長野, 広島, 長崎, 大分