消防設備士試験 試験日程[全国一覧]
| 前期[平成24年4月-9月] | 後期[平成24年10月-平成25年3月] |

平成24年度 消防設備士試験 (後期 平成24年10月-平成25年3月)

ご注意

電子申請とは、インターネットから受験申込みすることをいいます。
書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
種類
支部名
試験日 電子申請の
受付期間
書面申請の
受付期間
甲種 乙種
開始日 締切日 開始日 締切日
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
北海道 11/11() 9/28 10/7 10/1 10/10   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
2/3() 12/9 12/17 12/12 12/20   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
青森 1/26() 12/1 12/10 12/4 12/13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
2/3() 12/1 12/10 12/4 12/13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
岩手 2/23() 1/4 1/13 1/7 1/16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
2/24() 1/4 1/13 1/7 1/16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
宮城 11/25() 9/30 10/9 10/3 10/12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
秋田 3/3() 1/15 1/27 1/18 1/30 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
山形 2/2() 12/7 12/16 12/10 12/19 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
福島 1/19() 11/4 11/13 11/7 11/16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
茨城 3/2() 1/6 1/19 1/9 1/22 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
栃木 2/17() 11/30 12/11 12/3 12/14 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
群馬 1/20() 11/23 12/3 11/26 12/6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
埼玉 2/3() 12/17 1/6 12/20 1/9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
千葉 2/17() 11/30 12/9 12/3 12/12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
東京 10/16(火) 8/13 8/24 8/16 8/27         4                
10/21() 8/20 8/31 8/23 9/3   1                      
10/30(火) 8/27 9/7 8/30 9/10                       6  
11/3() 9/3 9/15 9/6 9/18     2 3   5              
11/13(火) 9/17 9/28 9/20 10/1             1 2 3   5    
11/17() 9/24 10/6 9/27 10/9         4                
12/1() 10/1 10/12 10/4 10/15                   4     7
12/8() 10/15 10/26 10/18 10/29   1                      
12/16() 10/22 11/2 10/25 11/5                       6  
1/8(火) 11/12 11/23 11/15 11/26                       6  
1/19() 11/19 11/30 11/22 12/3         4                
1/26() 11/26 12/7 11/29 12/10   2 3   5              
2/3() 12/7 12/18 12/10 12/21                   4     7
2/17() 12/17 1/4 12/20 1/7         4                
2/23() 1/1 1/12 1/4 1/15   1                      
3/5(火) 1/7 1/18 1/10 1/21             1 2 3   5    
3/19(火) 1/21 2/1 1/24 2/4         4                
3/23() 1/28 2/9 1/31 2/12                       6  
神奈川 3/17() 1/18 2/9 1/21 2/12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
新潟 10/14() 8/17 9/2 8/20 9/5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
2/23() 1/4 1/20 1/7 1/23   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
富山 2/3() 12/9 12/18 12/12 12/21   1     4   1     4   6 7
石川 1/19() 11/30 12/9 12/3 12/12   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
福井 2/17() 12/9 12/16 12/12 12/19   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
山梨 2/3() 12/11 12/18 12/14 12/21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
長野 1/27() 11/12 11/23 11/15 11/26 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
2/3() 11/12 11/23 11/15 11/26 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
岐阜 3/17() 2/4 2/12 2/7 2/15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
静岡 3/10() 1/1 1/12 1/4 1/15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
愛知 [愛知の後期試験日程は現在準備中です。決定次第掲載いたします。]
三重 3/3() 1/7 1/18 1/10 1/21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
滋賀 11/25() 10/7 10/16 10/10 10/19 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
京都 12/9() 10/21 10/30 10/24 11/2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
大阪 3/9() 1/21 1/28 1/24 1/31   1 2 3   5       4     7
3/10() 1/21 1/28 1/24 1/31       4   1 2 3   5 6  
兵庫 11/18() 9/15 9/25 9/18 9/28   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
奈良 12/23() 11/4 11/11 11/7 11/14 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
和歌山 12/2() 10/7 10/14 10/10 10/17 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
鳥取 12/2() 10/1 10/15 10/4 10/18   1     4   1     4   6 7
島根 12/9() 10/6 10/20 10/9 10/23 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
広島 2/10() 12/9 12/18 12/12 12/21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
2/17() 12/9 12/18 12/12 12/21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
愛媛 1/14(月) 11/2 11/12 11/5 11/15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
福岡 12/16() 10/12 10/23 10/15 10/26 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
熊本 3/17() 1/18 1/27 1/21 1/30 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
沖縄 10/28() 9/21 9/28 9/24 10/1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
3/10() 2/1 2/9 2/4 2/12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

| 前期[平成24年4月-9月] | 後期[平成24年10月-平成25年3月] |