試験実施状況

4月~10月

危険物取扱者試験

年度 区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
23 申請者 14,400 10,005 9,572 10,137 163,494 10,666 12,117 215,991 22,664 253,055
受験者 12,694 9,699 9,324 9,803 147,990 10,369 11,776 198,961 21,407 233,062
合格者 4,110 6,801 6,667 6,905 52,010 7,234 7,866 87,483 11,162 102,755
合格率 32.4 70.1 71.5 70.4 35.1 69.8 66.8 44.0 52.1 44.1
22 申請者 15,254 10,650 10,087 10,640 175,878 10,668 12,190 230,113 25,611 270,978
受験者 13,524 10,375 9,847 10,344 159,852 10,389 11,874 212,681 24,332 250,537
合格者 4,427 7,114 6,786 6,972 52,829 7,284 8,166 89,151 12,289 105,867
合格率 32.7 68.6 68.9 67.4 33.0 70.1 68.8 41.9 50.5 42.3


消防設備士試験

年度 区分 甲種
特類 1類 2類 3類 4類 5類 甲種計
23 申請者 994 8,166 1,933 1,933 12,374 2,263 27,663
受験者 856 6,301 1,619 1,563 9,826 1,873 22,038
合格者 154 1,380 547 454 2,946 534 6,015
合格率 18.0 21.9 33.8 29.0 30.0 28.5 27.3
22 申請者 1,055 8,286 1,875 1,971 13,575 2,501 29,263
受験者 936 6,647 1,643 1,662 10,945 2,121 23,954
合格者 171 1,431 533 530 3,470 578 6,713
合格率 18.3 21.5 32.4 31.9 31.7 27.3 28.0

年度 区分 乙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 7類 乙種計
23 申請者 2,019 623 563 6,268 841 14,938 3,792 29,044 56,707
受験者 1,676 558 476 5,065 693 12,511 3,243 24,222 46,260
合格者 441 181 176 1,957 298 3,914 1,878 8,845 14,860
合格率 26.3 32.4 37.0 38.6 43.0 31.3 57.9 36.5 32.1
22 申請者 2,101 634 521 6,543 879 15,372 3,453 29,503 58,766
受験者 1,761 564 453 5,402 751 13,072 3,043 25,046 49,000
合格者 388 199 141 1,942 313 4,408 1,751 9,142 15,855
合格率 22.0 35.3 31.1 35.9 41.7 33.7 57.5 36.5 32.4