| 10月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 3,187 | 1,111 | 34.9 |
| 乙種第1類 | 1,555 | 1,071 | 68.9 |
| 乙種第2類 | 1,520 | 1,125 | 74.0 |
| 乙種第3類 | 1,720 | 1,287 | 74.8 |
| 乙種第4類 | 27,370 | 9,689 | 35.4 |
| 乙種第5類 | 1,828 | 1,329 | 72.7 |
| 乙種第6類 | 1,961 | 1,305 | 66.5 |
| 乙種計 | 35,954 | 15,806 | 44.0 |
| 丙種 | 5,256 | 2,958 | 56.3 |
| 合計 | 44,397 | 19,875 | 44.8 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、中央試験センター、 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 18 | 1 | 5.6 |
| 甲種第1類 | 106 | 36 | 34.0 |
| 甲種第2類 | 191 | 85 | 44.5 |
| 甲種第3類 | 158 | 47 | 29.7 |
| 甲種第4類 | 486 | 193 | 39.7 |
| 甲種第5類 | 46 | 10 | 21.7 |
| 甲種計 | 1,005 | 372 | 37.0 |
| 乙種第1類 | 33 | 7 | 21.2 |
| 乙種第2類 | 77 | 22 | 28.6 |
| 乙種第3類 | 54 | 20 | 37.0 |
| 乙種第4類 | 144 | 64 | 44.4 |
| 乙種第5類 | 13 | 4 | 30.8 |
| 乙種第6類 | 287 | 117 | 40.8 |
| 乙種第7類 | 151 | 91 | 60.3 |
| 乙種計 | 759 | 325 | 42.8 |
| 合計 | 1,764 | 697 | 39.5 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター、新潟、沖縄 |