| 4月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 682 | 249 | 36.5 |
| 乙種第1類 | 609 | 399 | 65.5 |
| 乙種第2類 | 523 | 379 | 72.5 |
| 乙種第3類 | 529 | 405 | 76.6 |
| 乙種第4類 | 7,381 | 3,099 | 42.0 |
| 乙種第5類 | 559 | 418 | 74.8 |
| 乙種第6類 | 695 | 498 | 71.7 |
| 乙種計 | 10,296 | 5,198 | 50.5 |
| 丙種 | 465 | 281 | 60.4 |
| 合計 | 11.443 | 5,728 | 50.1 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 中央試験センター、新潟、愛知、大阪 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第4類 | 466 | 176 | 37.8 |
| 甲種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種計 | 466 | 176 | 37.8 |
| 乙種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第2類 | 38 | 15 | 39.5 |
| 乙種第3類 | 31 | 13 | 41.9 |
| 乙種第4類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第6類 | 405 | 186 | 45.9 |
| 乙種第7類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種計 | 474 | 214 | 45.1 |
| 合計 | 940 | 390 | 41.5 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター |