| 3月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 119 | 28 | 23.5 |
| 乙種第1類 | 362 | 247 | 68.2 |
| 乙種第2類 | 327 | 234 | 71.6 |
| 乙種第3類 | 392 | 271 | 69.1 |
| 乙種第4類 | 6,439 | 2,808 | 43.6 |
| 乙種第5類 | 377 | 288 | 76.4 |
| 乙種第6類 | 446 | 342 | 76.7 |
| 乙種計 | 8,343 | 4,190 | 50.2 |
| 丙種 | 336 | 213 | 63.4 |
| 合計 | 8,798 | 4,431 | 50.4 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、青森、宮城、埼玉、中央試験センター、神奈川、新潟、奈良 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 642 | 199 | 31.0 |
| 甲種第2類 | 131 | 44 | 33.6 |
| 甲種第3類 | 153 | 53 | 34.6 |
| 甲種第4類 | 965 | 390 | 40.4 |
| 甲種第5類 | 436 | 162 | 37.2 |
| 甲種計 | 2,327 | 848 | 36.4 |
| 乙種第1類 | 342 | 116 | 33.9 |
| 乙種第2類 | 30 | 17 | 56.7 |
| 乙種第3類 | 46 | 28 | 60.9 |
| 乙種第4類 | 1,072 | 414 | 38.6 |
| 乙種第5類 | 167 | 43 | 25.7 |
| 乙種第6類 | 1,110 | 466 | 42.0 |
| 乙種第7類 | 524 | 338 | 64.5 |
| 乙種計 | 3,291 | 1,422 | 43.2 |
| 合計 | 5,618 | 2,270 | 40.4 |
| 消防設備士試験実施支部等 秋田、中央試験センター、神奈川、岐阜、沖縄 |