| 1月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,151 | 312 | 27.1 |
| 乙種第1類 | 574 | 421 | 73.3 |
| 乙種第2類 | 497 | 346 | 69.6 |
| 乙種第3類 | 566 | 414 | 73.1 |
| 乙種第4類 | 14,117 | 4,982 | 35.3 |
| 乙種第5類 | 518 | 387 | 74.7 |
| 乙種第6類 | 601 | 451 | 75.0 |
| 乙種計 | 16,873 | 7,001 | 41.5 |
| 丙種 | 1,948 | 1,072 | 55.0 |
| 合計 | 19,972 | 8,385 | 42.0 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、宮城、秋田、中央試験センター、愛知、滋賀、鳥取、広島 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 1,805 | 406 | 22.5 |
| 甲種第2類 | 435 | 188 | 43.2 |
| 甲種第3類 | 459 | 184 | 40.1 |
| 甲種第4類 | 1,824 | 702 | 38.5 |
| 甲種第5類 | 286 | 71 | 24.8 |
| 甲種計 | 4,809 | 1,551 | 32.3 |
| 乙種第1類 | 308 | 90 | 29.2 |
| 乙種第2類 | 139 | 55 | 39.6 |
| 乙種第3類 | 133 | 56 | 42.1 |
| 乙種第4類 | 1,011 | 424 | 41.9 |
| 乙種第5類 | 124 | 59 | 47.6 |
| 乙種第6類 | 2,830 | 1,221 | 43.1 |
| 乙種第7類 | 855 | 509 | 59.5 |
| 乙種計 | 5,400 | 2,414 | 44.7 |
| 合計 | 10,209 | 3,965 | 38.8 |
| 消防設備士試験実施支部等 北海道、青森、福島、群馬、中央試験センター、富山、長野、大阪、奈良 |