| 12月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,101 | 370 | 33.6 |
| 乙種第1類 | 920 | 562 | 61.1 |
| 乙種第2類 | 1,079 | 727 | 67.4 |
| 乙種第3類 | 949 | 571 | 60.2 |
| 乙種第4類 | 17,836 | 5,518 | 30.9 |
| 乙種第5類 | 1,057 | 694 | 65.7 |
| 乙種第6類 | 1,170 | 693 | 59.2 |
| 乙種計 | 23,011 | 8,765 | 38.1 |
| 丙種 | 4,174 | 2,224 | 53.3 |
| 合計 | 28,286 | 11,359 | 40.2 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 岩手、宮城、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、中央試験センター、神奈川、新潟、山梨、長野、大阪、兵庫、広島、山口、香川、佐賀、長崎 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 215 | 56 | 26.0 |
| 甲種第2類 | 83 | 24 | 28.9 |
| 甲種第3類 | 70 | 28 | 40.0 |
| 甲種第4類 | 1,211 | 413 | 34.1 |
| 甲種第5類 | 108 | 22 | 20.4 |
| 甲種計 | 1,687 | 543 | 32.2 |
| 乙種第1類 | 65 | 26 | 40.0 |
| 乙種第2類 | 25 | 11 | 44.0 |
| 乙種第3類 | 14 | 4 | 28.6 |
| 乙種第4類 | 825 | 364 | 44.1 |
| 乙種第5類 | 34 | 13 | 38.2 |
| 乙種第6類 | 480 | 148 | 30.8 |
| 乙種第7類 | 581 | 399 | 68.7 |
| 乙種計 | 2,024 | 965 | 47.7 |
| 合計 | 3,711 | 1,508 | 40.6 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター、滋賀、和歌山、沖縄 |