| 11月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 6,375 | 1,951 | 30.6 |
| 乙種第1類 | 4,501 | 2,706 | 60.1 |
| 乙種第2類 | 4,299 | 2,993 | 69.6 |
| 乙種第3類 | 4,552 | 3,052 | 67.0 |
| 乙種第4類 | 72,203 | 22,197 | 30.7 |
| 乙種第5類 | 4,758 | 3,252 | 68.3 |
| 乙種第6類 | 5,273 | 3,627 | 68.8 |
| 乙種計 | 95,586 | 37,827 | 39.6 |
| 丙種 | 10,634 | 5,277 | 49.6 |
| 合計 | 112,595 | 45,055 | 40.0 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、青森、岩手、宮城、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、中央試験センター、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 886 | 245 | 27.7 |
| 甲種第2類 | 227 | 89 | 39.2 |
| 甲種第3類 | 279 | 99 | 35.5 |
| 甲種第4類 | 570 | 220 | 38.6 |
| 甲種第5類 | 391 | 97 | 24.8 |
| 甲種計 | 2,353 | 750 | 31.9 |
| 乙種第1類 | 306 | 117 | 38.2 |
| 乙種第2類 | 42 | 13 | 31.0 |
| 乙種第3類 | 29 | 19 | 65.5 |
| 乙種第4類 | 314 | 139 | 44.3 |
| 乙種第5類 | 134 | 52 | 38.8 |
| 乙種第6類 | 844 | 313 | 37.1 |
| 乙種第7類 | 213 | 148 | 69.5 |
| 乙種計 | 1,882 | 801 | 42.6 |
| 合計 | 4,235 | 1,551 | 36.6 |
| 消防設備士試験実施支部等 北海道、宮城、中央試験センター、兵庫 |