| 10月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 2,713 | 975 | 35.9 |
| 乙種第1類 | 1,530 | 949 | 62.0 |
| 乙種第2類 | 1,473 | 1,044 | 70.9 |
| 乙種第3類 | 1,612 | 1,087 | 67.4 |
| 乙種第4類 | 25,812 | 8,402 | 32.6 |
| 乙種第5類 | 1,585 | 1,130 | 71.3 |
| 乙種第6類 | 1,692 | 1,136 | 67.1 |
| 乙種計 | 33,704 | 13,748 | 40.8 |
| 丙種 | 3,696 | 1,921 | 52.0 |
| 合計 | 40,113 | 16,644 | 41.5 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、中央試験センター、神奈川、富山、石川、福井、長野、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、愛媛 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第4類 | 384 | 119 | 31.0 |
| 甲種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種計 | 384 | 119 | 31.0 |
| 乙種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第2類 | 35 | 15 | 42.9 |
| 乙種第3類 | 30 | 10 | 33.3 |
| 乙種第4類 | 209 | 84 | 40.2 |
| 乙種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第6類 | 589 | 279 | 47.4 |
| 乙種第7類 | 80 | 50 | 62.5 |
| 乙種計 | 943 | 438 | 46.4 |
| 合計 | 1,327 | 557 | 42.0 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター |