| 9月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 289 | 109 | 37.7 |
| 乙種第1類 | 220 | 156 | 70.9 |
| 乙種第2類 | 252 | 186 | 73.8 |
| 乙種第3類 | 283 | 218 | 77.0 |
| 乙種第4類 | 4,323 | 1,957 | 45.3 |
| 乙種第5類 | 244 | 190 | 77.9 |
| 乙種第6類 | 257 | 199 | 77.4 |
| 乙種計 | 5,579 | 2,906 | 52.1 |
| 丙種 | 154 | 93 | 60.4 |
| 合計 | 6,022 | 3,108 | 51.6 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 宮城、秋田、埼玉、中央試験センター、神奈川、大阪 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 162 | 34 | 21.0 |
| 甲種第1類 | 1,293 | 318 | 24.6 |
| 甲種第2類 | 284 | 108 | 38.0 |
| 甲種第3類 | 332 | 104 | 31.3 |
| 甲種第4類 | 2,976 | 1,063 | 35.7 |
| 甲種第5類 | 611 | 151 | 24.7 |
| 甲種計 | 5,658 | 1,778 | 31.4 |
| 乙種第1類 | 427 | 123 | 28.8 |
| 乙種第2類 | 96 | 38 | 39.6 |
| 乙種第3類 | 85 | 35 | 41.2 |
| 乙種第4類 | 1,110 | 436 | 39.3 |
| 乙種第5類 | 213 | 87 | 40.8 |
| 乙種第6類 | 2,966 | 909 | 30.6 |
| 乙種第7類 | 682 | 441 | 64.7 |
| 乙種計 | 5,579 | 2,069 | 37.1 |
| 合計 | 11,237 | 3,847 | 34.2 |
| 消防設備士試験実施支部等 山形、福島、中央試験センター、新潟、富山、長野、愛知、奈良、 山口、徳島、熊本、大分 |