| 7月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,242 | 395 | 31.8 |
| 乙種第1類 | 1,483 | 929 | 62.6 |
| 乙種第2類 | 1,391 | 862 | 62.0 |
| 乙種第3類 | 1,424 | 881 | 61.9 |
| 乙種第4類 | 22,399 | 6,896 | 30.8 |
| 乙種第5類 | 1,479 | 1,033 | 69.8 |
| 乙種第6類 | 1,647 | 1,101 | 66.8 |
| 乙種計 | 29,823 | 11,702 | 39.2 |
| 丙種 | 4,558 | 2,195 | 48.2 |
| 合計 | 35,623 | 14,292 | 40.1 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 青森、 岩手、 宮城、 秋田、 茨城、 栃木、 埼玉、 中央試験センター、 神奈川、 新潟、 長野、 岐阜、 愛知、 滋賀、大阪、 兵庫、 奈良、 広島、 徳島 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 306 | 66 | 21.6 |
| 甲種第2類 | 80 | 34 | 42.5 |
| 甲種第3類 | 72 | 22 | 30.6 |
| 甲種第4類 | 442 | 106 | 24.0 |
| 甲種第5類 | 289 | 117 | 40.5 |
| 甲種計 | 1,189 | 345 | 29.0 |
| 乙種第1類 | 87 | 19 | 21.8 |
| 乙種第2類 | 80 | 26 | 32.5 |
| 乙種第3類 | 56 | 20 | 35.7 |
| 乙種第4類 | 266 | 91 | 34.2 |
| 乙種第5類 | 69 | 30 | 43.5 |
| 乙種第6類 | 1,079 | 434 | 40.2 |
| 乙種第7類 | 252 | 174 | 69.0 |
| 乙種計 | 1,889 | 794 | 42.0 |
| 合計 | 3,078 | 1,139 | 37.0 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター、 京都、 福岡 |