| 6月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 6,521 | 1,951 | 29.9 |
| 乙種第1類 | 5,686 | 3,680 | 64.7 |
| 乙種第2類 | 5,473 | 3,571 | 65.2 |
| 乙種第3類 | 5,634 | 3,482 | 61.8 |
| 乙種第4類 | 81,276 | 28,085 | 34.6 |
| 乙種第5類 | 5,561 | 3,610 | 64.9 |
| 乙種第6類 | 6,815 | 4,592 | 67.4 |
| 乙種計 | 110,445 | 47,020 | 42.6 |
| 丙種 | 10,756 | 5,624 | 52.3 |
| 合計 | 127,722 | 54,595 | 42.7 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、中央試験センター、神奈川、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 793 | 237 | 29.9 |
| 甲種第2類 | 245 | 96 | 39.2 |
| 甲種第3類 | 263 | 107 | 40.7 |
| 甲種第4類 | 1,623 | 566 | 34.9 |
| 甲種第5類 | 196 | 59 | 30.1 |
| 甲種計 | 3,120 | 1,065 | 34.1 |
| 乙種第1類 | 131 | 43 | 32.8 |
| 乙種第2類 | 50 | 22 | 44.0 |
| 乙種第3類 | 43 | 20 | 46.5 |
| 乙種第4類 | 654 | 262 | 40.1 |
| 乙種第5類 | 62 | 37 | 59.7 |
| 乙種第6類 | 995 | 346 | 34.8 |
| 乙種第7類 | 319 | 196 | 61.4 |
| 乙種計 | 2,254 | 926 | 41.1 |
| 合計 | 5,374 | 1,991 | 37.0 |
| 消防設備士試験実施支部等 北海道、宮城、中央試験センター、新潟、滋賀、奈良 |