| 5月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 676 | 197 | 29.1 |
| 乙種第1類 | 779 | 512 | 65.7 |
| 乙種第2類 | 615 | 454 | 73.8 |
| 乙種第3類 | 622 | 465 | 74.8 |
| 乙種第4類 | 9,212 | 3,500 | 38.0 |
| 乙種第5類 | 656 | 480 | 73.2 |
| 乙種第6類 | 834 | 597 | 71.6 |
| 乙種計 | 12,718 | 6,008 | 47.2 |
| 丙種 | 811 | 442 | 54.5 |
| 合計 | 14,205 | 6,647 | 46.8 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 秋田、埼玉、中央試験センター、新潟、石川、滋賀、京都、奈良、和歌山、佐賀 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 343 | 106 | 30.9 |
| 甲種第2類 | 118 | 37 | 31.4 |
| 甲種第3類 | 138 | 48 | 34.8 |
| 甲種第4類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第5類 | 187 | 88 | 47.1 |
| 甲種計 | 786 | 279 | 35.5 |
| 乙種第1類 | 123 | 65 | 52.8 |
| 乙種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第4類 | 185 | 96 | 51.9 |
| 乙種第5類 | 81 | 38 | 46.9 |
| 乙種第6類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第7類 | 85 | 70 | 82.4 |
| 乙種計 | 474 | 269 | 56.8 |
| 合計 | 1,260 | 548 | 43.5 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター |