| 4月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 773 | 291 | 37.6 |
| 乙種第1類 | 600 | 429 | 71.5 |
| 乙種第2類 | 451 | 317 | 70.3 |
| 乙種第3類 | 510 | 335 | 65.7 |
| 乙種第4類 | 8,720 | 4,019 | 46.1 |
| 乙種第5類 | 479 | 330 | 68.9 |
| 乙種第6類 | 685 | 461 | 67.3 |
| 乙種計 | 11,445 | 5,891 | 51.5 |
| 丙種 | 690 | 432 | 62.6 |
| 合計 | 12,908 | 6,614 | 51.2 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 中央試験センター、 新潟、 愛知、 大阪 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第4類 | 618 | 236 | 38.2 |
| 甲種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種計 | 618 | 236 | 38.2 |
| 乙種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第2類 | 45 | 17 | 37.8 |
| 乙種第3類 | 27 | 13 | 48.1 |
| 乙種第4類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第6類 | 525 | 250 | 47.6 |
| 乙種第7類 | 181 | 121 | 66.9 |
| 乙種計 | 778 | 401 | 51.5 |
| 合計 | 1,396 | 637 | 45.6 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター |