| 3月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 129 | 33 | 25.6 |
| 乙種第1類 | 172 | 93 | 54.1 |
| 乙種第2類 | 128 | 82 | 64.1 |
| 乙種第3類 | 149 | 115 | 77.2 |
| 乙種第4類 | 5,332 | 2,393 | 44.9 |
| 乙種第5類 | 131 | 97 | 74.0 |
| 乙種第6類 | 204 | 119 | 58.3 |
| 乙種計 | 6,116 | 2,899 | 47.4 |
| 丙種 | 107 | 75 | 70.1 |
| 合計 | 6,352 | 3,007 | 47.3 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 宮城、 埼玉、 中央試験センター、 神奈川、 新潟、 奈良、 香川、 沖縄 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 473 | 167 | 35.3 |
| 甲種第2類 | 84 | 43 | 51.2 |
| 甲種第3類 | 115 | 61 | 53.0 |
| 甲種第4類 | 699 | 237 | 33.9 |
| 甲種第5類 | 148 | 47 | 31.8 |
| 甲種計 | 1,519 | 555 | 36.5 |
| 乙種第1類 | 144 | 56 | 38.9 |
| 乙種第2類 | 20 | 9 | 45.0 |
| 乙種第3類 | 22 | 17 | 77.3 |
| 乙種第4類 | 474 | 189 | 39.9 |
| 乙種第5類 | 62 | 28 | 45.2 |
| 乙種第6類 | 764 | 280 | 36.6 |
| 乙種第7類 | 271 | 168 | 62.0 |
| 乙種計 | 1,757 | 747 | 42.5 |
| 合計 | 3,276 | 1,302 | 39.7 |
| 消防設備士試験実施支部等 岩手、 秋田、 神奈川、 沖縄 |