| 2月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 3,682 | 1,254 | 34.1 |
| 乙種第1類 | 2,474 | 1,588 | 64.2 |
| 乙種第2類 | 2,425 | 1,638 | 67.5 |
| 乙種第3類 | 2,647 | 1,791 | 67.7 |
| 乙種第4類 | 43,393 | 15,443 | 35.6 |
| 乙種第5類 | 2,578 | 1,965 | 76.2 |
| 乙種第6類 | 3,301 | 2,357 | 71.4 |
| 乙種計 | 56,818 | 24,782 | 43.6 |
| 丙種 | 4,809 | 2,689 | 55.9 |
| 合計 | 65,309 | 28,725 | 44.0 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、 青森、 岩手、 宮城、 福島、 茨城、 埼玉、 中央試験センター、 神奈川、 富山、 石川、 福井、 長野、 岐阜、 静岡、 京都、 大阪、 兵庫、 和歌山、 鳥取、 島根、 徳島、 福岡、 熊本、 沖縄 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 327 | 82 | 25.1 |
| 甲種第1類 | 981 | 284 | 29.0 |
| 甲種第2類 | 228 | 117 | 51.3 |
| 甲種第3類 | 243 | 92 | 37.9 |
| 甲種第4類 | 3,074 | 871 | 28.3 |
| 甲種第5類 | 341 | 131 | 38.4 |
| 甲種計 | 5,194 | 1,577 | 30.4 |
| 乙種第1類 | 340 | 136 | 40.0 |
| 乙種第2類 | 108 | 64 | 59.3 |
| 乙種第3類 | 112 | 44 | 39.3 |
| 乙種第4類 | 1,506 | 756 | 50.2 |
| 乙種第5類 | 135 | 55 | 40.7 |
| 乙種第6類 | 2,881 | 1,037 | 36.0 |
| 乙種第7類 | 835 | 503 | 60.2 |
| 乙種計 | 5,917 | 2,595 | 43.9 |
| 合計 | 11,111 | 4,172 | 37.5 |
| 消防設備士試験実施支部等 北海道、 青森、 山形、 栃木、 埼玉、 中央試験センター、 新潟、 石川、 福井、 長野、 滋賀、 広島 |