| 1月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,617 | 468 | 28.9 |
| 乙種第1類 | 284 | 176 | 62.0 |
| 乙種第2類 | 235 | 149 | 63.4 |
| 乙種第3類 | 258 | 183 | 70.9 |
| 乙種第4類 | 10,787 | 4,061 | 37.6 |
| 乙種第5類 | 252 | 184 | 73.0 |
| 乙種第6類 | 278 | 217 | 78.1 |
| 乙種計 | 12,094 | 4,970 | 41.1 |
| 丙種 | 1,686 | 966 | 57.3 |
| 合計 | 15,397 | 6,404 | 41.6 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 宮城、秋田、中央試験センター、山梨、長野、愛知、滋賀 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 1,434 | 412 | 28.7 |
| 甲種第2類 | 359 | 182 | 50.7 |
| 甲種第3類 | 392 | 155 | 39.5 |
| 甲種第4類 | 1,266 | 384 | 30.3 |
| 甲種第5類 | 195 | 69 | 35.4 |
| 甲種計 | 3,646 | 1,202 | 33.0 |
| 乙種第1類 | 174 | 56 | 32.2 |
| 乙種第2類 | 69 | 23 | 33.3 |
| 乙種第3類 | 45 | 19 | 42.2 |
| 乙種第4類 | 632 | 275 | 43.5 |
| 乙種第5類 | 83 | 38 | 45.8 |
| 乙種第6類 | 1,351 | 542 | 40.1 |
| 乙種第7類 | 558 | 334 | 59.9 |
| 乙種計 | 2,912 | 1,287 | 44.2 |
| 合計 | 6,558 | 2,489 | 38.0 |
| 消防設備士試験実施支部等 青森、群馬、中央試験センター、富山、長野、大阪、奈良 |