| 12月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 447 | 113 | 25.3 |
| 乙種第1類 | 713 | 392 | 55.0 |
| 乙種第2類 | 691 | 394 | 57.0 |
| 乙種第3類 | 736 | 444 | 60.3 |
| 乙種第4類 | 11,045 | 3,446 | 31.2 |
| 乙種第5類 | 780 | 574 | 73.6 |
| 乙種第6類 | 852 | 568 | 66.7 |
| 乙種計 | 14,817 | 5,818 | 39.3 |
| 丙種 | 2,405 | 1,153 | 47.9 |
| 合計 | 17,669 | 7,084 | 40.1 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 宮城県、 山形県、 茨城県、 栃木県、 群馬県、 埼玉県、 中央試験センター、 神奈川県、 新潟県、 長野県、 兵庫県、 広島県、 香川県、 長崎県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 297 | 74 | 24.9 |
| 甲種第2類 | 91 | 31 | 34.1 |
| 甲種第3類 | 112 | 28 | 25.0 |
| 甲種第4類 | 636 | 188 | 29.6 |
| 甲種第5類 | 434 | 182 | 41.9 |
| 甲種計 | 1,570 | 503 | 32.0 |
| 乙種第1類 | 287 | 109 | 38.0 |
| 乙種第2類 | 22 | 12 | 54.5 |
| 乙種第3類 | 25 | 8 | 32.0 |
| 乙種第4類 | 409 | 145 | 35.5 |
| 乙種第5類 | 154 | 81 | 52.6 |
| 乙種第6類 | 651 | 237 | 36.4 |
| 乙種第7類 | 204 | 124 | 60.8 |
| 乙種計 | 1,752 | 716 | 40.9 |
| 合計 | 3,322 | 1,219 | 36.7 |
| 消防設備士試験実施支部等 宮城県、 中央試験センター、 滋賀県、 大阪府、 沖縄県 |