| 11月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 6,242 | 2,253 | 36.1 |
| 乙種第1類 | 4,550 | 2,789 | 61.3 |
| 乙種第2類 | 4,483 | 2,911 | 64.9 |
| 乙種第3類 | 4,609 | 3,056 | 66.3 |
| 乙種第4類 | 78,522 | 24,949 | 31.8 |
| 乙種第5類 | 4,785 | 3,319 | 69.4 |
| 乙種第6類 | 5,414 | 3,500 | 64.6 |
| 乙種計 | 102,363 | 40,524 | 39.6 |
| 丙種 | 13,394 | 6,935 | 51.8 |
| 合計 | 121,999 | 49,712 | 40.7 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、中央試験センター、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 114 | 32 | 28.1 |
| 甲種第2類 | 31 | 15 | 48.4 |
| 甲種第3類 | 39 | 12 | 30.8 |
| 甲種第4類 | 722 | 243 | 33.7 |
| 甲種第5類 | 41 | 23 | 56.1 |
| 甲種計 | 947 | 325 | 34.3 |
| 乙種第1類 | 47 | 14 | 29.8 |
| 乙種第2類 | 82 | 28 | 34.1 |
| 乙種第3類 | 84 | 38 | 45.2 |
| 乙種第4類 | 108 | 36 | 33.3 |
| 乙種第5類 | 27 | 15 | 55.6 |
| 乙種第6類 | 1,246 | 567 | 45.5 |
| 乙種第7類 | 286 | 163 | 57.0 |
| 乙種計 | 1,880 | 861 | 45.8 |
| 合計 | 2,827 | 1,186 | 42.0 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター、兵庫県 |